Ingredientes
Levadura de cerveza (gluten y sulfitos) desamargada en copos.
| Valores medios aproximados | Por 100g | Por ración (28 g) |
|---|---|---|
| Valor Energético | 1325 kcal/317 kJ | 371 kcal/89 kJ |
| Grasas: | 4,4 g | 1,2 g |
| • Saturadas | 1,0 g | 0,3 g |
| • Monoinsaturadas | 3,1 g | 0,9 g |
| • Poliinsaturadas | 0,4 g | 0,1 g |
| Hidratos de Carbono: | 12 g | 3,3 g |
| • Azúcares | 0,9 g | 0,3 g |
| Fibra alimentaria | 32 g | 0,9 g |
| Proteínas | 42 g | 12 g |
| Sal | 0,03g | 0,08 g |
Descripción
La levadura de cerveza es una sustancia natural rica en nutrientes entre los cuales destaca el alto contenido en fibra y proteínas.
Alérgenos:









